| Aircraft: OH-KOG | Magnetometers - Magnetometrit | Electromagnetics - Sähkömagneettinen | Radiometrics - Radiometrinen | ||||||
| Year Vuosi | Sensors / Anturit P=Proton/C=Cesium | Registration Tallennusväli | Coil distance Kelaväli | Frequency Taajuus | Moment Momentti | Registration Tallennusväli | Crystal volume Kidetilavuus | Channels Kanavia | |
| N:o | C/P | (1/s) | (m) | (Hz) | (Am*2) | (1/s) | (l) | N:o | |
| 1973 | 1 | P | 2 | 26,5 | 3220 | 127 | 2 | 27,3 | 36 |
| 1974 | 1 | P | 2 | 26,5 | 3220 | 127 | 2 | 27,3 | 36 |
| 1975 | 2 | P | 2 | 25,8 | 3220 | 127 | 2 | 27,3 | 36 |
| 1976 | 2 | P | 2 | 25,8 | 3220 | 127 | 2 | 27,3 | 36 |
| 1977 | 2 | P | 2 | 25,8 | 3220 | 127 | 2 | 27,3 | 36 |
| 1978 | 2 | P | 2 | 25,0 | 3220 | 127 | 2 | 27,3 | 54 |
| 1979 | 2 | P | 2 | 25,0 | 3220 | 127 | 2 | 27,3 | 54 |
| 1980 | 2 | P | 2 | 21,44 | 3222 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1981 | 2 | P | 2 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1982 | 2 | P | 2 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1983 | 2 | P | 2 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1984 | 3 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1985 | 3 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1986 | 3 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1987 | 3 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1988 | 3 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1989 | 2 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1990 | 2 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1991 | 2 | P | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1992 | 2 | C | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1993 | 2 | C | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1994 | 2 | C | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1995 | 2 | C | 4 | 21,36 | 3113 | 105 | 4 | 25,0 | 120 |
| 1996 | 2 | C | 4 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 25,0 | 120 |
| 1997 | 2 | C | 8 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 1998 | 2 | C | 8 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 1999 | 2 | C | 10/8 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2000 | 2 | C | 10/8 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2001 | 2 | C | 10 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2002 | 2 | C | 10 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2003 | 2 | C | 10 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2004 | 2 | C | 10 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2005 | 2 | C | 10 | 21,36 | 3125/14368 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2006 | 2 | C | 10 | 21,36 | 912/3005/11962/24510 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
| 2007 | 2 | C | 10 | 21,36 | 912/3005/11962/24510 | 115/55 | 4/4 | 41 (33+8) | 256 |
|
Paikannus Positioning |
||
|---|---|---|
| 1973-1975 | kiintopisteet | camera fixpoints |
| 1976-1992 | kiintopisteet+doppler | camera fixpoints+doppler |
| 1993- | differentiaali GPS | differential GPS |